pimper
Für welchen Browser ist die Page denn optimiert?
Bei mir mit FireFox ist die Seite zu breit und sieht irgendwie leer aus. Kann aber auch sein das die bei mir nicht fertig geladen wurde, obwohl unten "Fertig" steht ... habs aber mehrere Male versucht.
BrainBug
internet explorer 6.0 1280x800
bzw 1280x1024
andere auflösungen hab ich nicht probiert
was für eine haste denn?
BB9ooo
Joah, ein biosschen groß ist sie schon. Fahre mit einer Auflösung von 1152 x 864 und muss noch nach rechts scrollen.
Muss bei NoScript so einiges zulassen, damit ich mich da bewegen kann.
MadMan
Ich muss mit 1280x1024 net nach rechts scrollen...passt perfekt.
Juergen
Nicht jeder hat 19" für eine 1280x960 Auflösung. Standard für 90% aller User ist denk ich mal 1024x768 er Auflösung.
Silent Hunter
Auflösung Anzahl %
1024x768 1652 55.47%
1280x1024 737 24.75%
1152x864 386 12.96%
1280x800 60 2.01%
800x600 42 1.41%
1280x960 35 1.18%
1600x1200 24 0.81%
1400x1050 11 0.37%
1440x900 8 0.27%
1280x768 5 0.17%
1600x1024 4 0.13%
1680x1050 4 0.13%
1024x600 3 0.10%
1152x870 2 0.07%
1280x720 1 0.03%
1280x854 1 0.03%
1920x1200 1 0.03%
1360x768 1 0.03%
Bitzahl / Farben Anzahl %
32Bit (4096 Mio Farben) 2348 78.84%
16Bit (65536 Farben) 613 20.58%
24Bit (16 Mio Farben) 17 0.57%
Firefox 1944 64.80%
Firefox 1.5.0.4 832 27.73%
Firefox 1.0.7 393 13.10%
Firefox 1.5.0.6 328 10.93%
Firefox 1.5.0.3 145 4.83%
Firefox 1.5.0.7 92 3.07%
Firefox 1.5.0.5 92 3.07%
Firefox 1.5.0.2 15 0.50%
Firefox 1.0.4 11 0.37%
Firefox 1.0.3 7 0.23%
Firefox 1.0.6 7 0.23%
Firefox 1.5 6 0.20%
Firefox 2.0b1 4 0.13%
Firefox 1.0 4 0.13%
Firefox 2.0 4 0.13%
Firefox 1.0.1 2 0.07%
Firefox 1.5.0.1 1 0.03%
Firefox 1.0.8 1 0.03%
MSIE 893 29.77%
MSIE 6.0 856 28.53%
MSIE 7.0 22 0.73%
MSIE 5.5 9 0.30%
MSIE 5.01 5 0.17%
MSIE 1 0.03%
Opera 82 2.73%
Opera 8.54 46 1.53%
Opera 9.00 18 0.60%
Opera 9.01 6 0.20%
Opera 7.54 5 0.17%
Opera 8.50 4 0.13%
Opera 8.01 1 0.03%
Opera 8.51 1 0.03%
Opera 7.22 1 0.03%
Mozilla 62 2.07%
Mozilla 1.8.0.4 50 1.67%
Mozilla 1.7.13 3 0.10%
Mozilla 1.7.12 2 0.07%
Mozilla 1.8.1a3 2 0.07%
Mozilla 1.7.3 1 0.03%
Mozilla 4.0 1 0.03%
Mozilla 1.7.5 1 0.03%
Mozilla 1.8.1a2 1 0.03%
Mozilla 1.8.0.6 1 0.03%
Safari 10 0.33%
Safari 419.3 4 0.13%
Safari 312.6 3 0.10%
Safari 417.9.2 1 0.03%
Safari 412.5 1 0.03%
Safari 412 1 0.03%
Netscape 7 0.23%
Netscape 7.1 6 0.20%
Netscape 7.0 1 0.03%
Konqueror 2 0.07%
Daten sind aus einem Online Tracker
sisssta
lol olli .... danke für die ausführliche aufzählung
kumite
Original von Juergen
Nicht jeder hat 19" für eine 1280x960 Auflösung. Standard für 90% aller User ist denk ich mal 1024x768 er Auflösung.
na onkel jürgen dann müssen sich die anderen halt einen 19" kaufen