CoD2 und Vista

voodoo69
Tja es ist soweit, CoD4 steht vor der Tür. MoHA is auch bald raus...
DX 10 muß her.
Also hab ich Win Vista Business 32bit installiert....

Vorab:
CoD2 startet.
Aber:
Es dauert ewig, bis es startet, why ever...
Und es geht kein EAX, obwohl ich den neuesten Treiber ( Creative Sound Blaster X-Fi series Vista Driver 2.15.0002 (51.09 MB) 30 May 07 ) für meine SB Extreme Gamer installiert habe. Der Alchemy ( http://connect.creativelabs.com/alch...0XFi/Home.aspx ), der EAX ermöglichen soll bring beim installieren folgende Fehlermeldung:

legen sie diskette 1 mit der datei layout.bin ein?!

in den entpackten dateien des alchemy gibts nen ordner der CRF000 heißt, da is so ne datei drin.
als abschlussmeldung bringt der installer dann cannot create desktop shortcut.

neustart - nirgendwo ein programm namens alchemy?
keine eax effekte???
voodoo69
tjo der alchemy läuft jetzt....
dank creative forum, nächstes problem, kann im ts nicht mehr sprechen...
mic einstellungen unter vista... puuh....
kann mir da jemand helfen?!
MadMan
Kann man da net auch einfach über Start -> sndvol32 das Mic aktivieren? Oder hast du dast schon gemacht?
voodoo69
ähm, micro läuft jetzt, es hat der microboost gefehlt...

bleibt nur noch der einige sekunden andaurnde blackscreen beim cod2 start, ansonsten bin ich zufrieden! weiß da noch jemand was?
voodoo69
btw:

wenn ich hunkmegs von 160 auf 512 oder 1024 erhöhe, geht gar nix mehr, startet nur mit standardwert, ansonsten hängt das game am blackscreen fest... geschockt
Blacky
Moin Community,

also, das Problem mit dem extrem langen Warten bis zum connecten auf einem Server dauert echt schon fast eine Minute.
Ich habe das Problem also auch.
Woran das liegt vermag ich nicht zu sagen.
Ich bin derart verärgert, dass ich mir überlege, auf meinem neuen Lappi XP drauf zu schmeißen.

Warnung!
clutzi
moin,
ich selber hab kein vista aber einer unserer member hat sich auch nen lapi mit vista angelegt er brauch bald 5min nur alleine bis das game startet.. also ist echt fett was die ladezeit angeht..
dertony
mal spaßenshalber versucht cod2 unter kompatiblitätsmodus XP sp 2 auszuführen?

ändert das eventuell was an der ladezeit?
KsT Snake
Ich hatte das Pro. auch ich habe meine Kombalität auf win 2000 gesetz und weg war es.
yoda
Könnte evtl. auch mit den Netzwerkeinstellungen zusammenhängen - hängen die Betroffenem an einem Router? Dann könnte es helfen mit festen IPs zu arbeiten...
clutzi
also mit diesen kompalitätsmodus haben wir noch nicht probiert. ich weiß auch net wo das zu finden ist da ich selber kein vista besitz..

@yoda
also das das game so lange brauch zum laden war auch im lan- netzwerk ohne internet zugang und die ips wurden alle fest von mir vergeben wir haben auch dns-server und standartgateway mit eingetragen das hätte also funzen sollen. denk ich zumindest..

das blöde ist man bekommt kein rechner mehr mit xp und der update support für xp wird auch eingestellt desweiteren läuft dx10 unter xp auch nicht find ich zum ko****
Kelli

Zitat:

Original von clutzi
also das das game so lange brauch zum laden war auch im lan- netzwerk ohne internet zugang

Das ist vermutlich kein Vistaspezifischer Fehler. Das habe ich z.B. auch wenn ich meine "Internet-Verbindung" kappe.
Ich hatte damals den Leitungshai angeworfen und ich hab jetzt die Details nicht parat, aber es war am Ende so das CoD eine Anfrage an den DNS Server sendet welche IP der Masterserver hat, dann kommt ein Timeout von ca 5 Sekunden (Weil keine Antwort weil kein DNS verfügbar) und das wiederholt sich einige mal und so kommst du auf ca 90Sekunden in denen überhauptgarnix sichtbares passiert. Ich kann es heute abend nochmal tracen und schauen wie es genau war, aber auf ungefähr sowas lief es hinaus.
Was vielleicht hilft ist dann in der C:\Windows\system32\hosts die Namen der Masterserver auf 127.0.0.1 auflösen. Augen rollen
clutzi
Masterserver auf 127.0.0.1

ist das nicht die ip von windows?? ich hab das glaub ich mal gelesen zumindest bei xp war das so.

aber was soll das bringen? sorry soweit sind meine netzwerkkentnisse nicht aber wäre schön wenn du mir das erklären würdest.
muetze
das unter vista die ladezeiten erheblich steigen stimmt. habe einen ähnlichen fall in unserer gemeinschaft aber max. 30s beim laden also nicht sooooooooooooo gravierend
maunwe

Zitat:

Original von clutzi
Masterserver auf 127.0.0.1

ist das nicht die ip von windows?? ich hab das glaub ich mal gelesen zumindest bei xp war das so.

aber was soll das bringen? sorry soweit sind meine netzwerkkentnisse nicht aber wäre schön wenn du mir das erklären würdest.


Kurze technische Info:

127.0.0.1 ist nicht die IP-Adresse von Windows (Windows hat keine IP-Adresse), sondern die Loopback-Adresse deiner Netzwerkkarte.
Erhält man bei einem Ping auf die 127.0.0.1 eine korrekte Antwort, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit dem Treiber für die Netzwerkkarte und der Netzwerkkarte selbst alles in Ordnung.
Auf diese Weise, lässt sich bei Netzwerkproblemen relativ schnell feststellen, ob der Fehler am PC selbst oder außerhalb zu suchen ist. Augenzwinkern
clutzi
sicher?? ein member von uns hatte nen server daheim gehabt da hat er aus unwissenheit den zugangsport geändert und kam so nicht mehr in den server. er mußte erst den geänderten port auf der ip 127.0.0.0 freigeben und dann ging es wieder. er hatte mir das so erklärt das sei die ip von windows.. aber egal.
Kelli
So hab jetzt nochmal den alten Trace rausgekramt:

Code einblendenCode angehängt. Klicke hier zum Ein-/Ausblenden

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
No.     Time        Source                Destination           Protocol Info
      1 0.000000    192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update.activision.com
      2 0.999682    192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update.activision.com
      3 1.999685    192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update.activision.com
      4 3.003646    85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
      5 3.003664    85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
      6 3.003681    85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
      7 3.999701    192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update.activision.com
      8 3.999722    192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update.activision.com
      9 7.004046    85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     10 7.004062    85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     11 7.999735    192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update.activision.com
     12 7.999755    192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update.activision.com
     13 11.000428   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     14 11.000444   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     17 22.009249   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update2.activision.com
     18 23.008659   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update2.activision.com
     19 24.008667   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update2.activision.com
     20 25.013813   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     21 25.013831   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     22 25.013860   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     23 26.008687   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update2.activision.com
     24 26.008708   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update2.activision.com
     25 29.010160   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     26 29.010176   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     27 30.008724   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update2.activision.com
     28 30.008745   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update2.activision.com
     29 33.010552   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     30 33.010568   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     31 44.018182   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update3.activision.com
     32 45.017650   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update3.activision.com)
     33 46.017658   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update3.activision.com
     34 47.019914   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     35 47.019931   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     36 47.019962   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     37 48.017679   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update3.activision.com
     38 48.017702   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update3.activision.com
     39 51.020279   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     40 51.020295   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     41 52.017711   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update3.activision.com
     42 52.017732   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update3.activision.com
     45 55.020680   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     46 55.020697   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     47 66.027217   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update4.activision.com
     48 67.026653   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update4.activision.com
     49 68.026643   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update4.activision.com)
     50 69.030023   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     51 69.030039   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     52 69.030056   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     53 70.026664   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update4.activision.com
     54 70.026685   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update4.activision.com
     55 73.030426   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     56 73.030442   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     57 74.026702   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update4.activision.com
     58 74.026723   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update4.activision.com
     59 77.030798   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     60 77.030815   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     63 88.036142   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update5.activision.com
     64 89.035625   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update5.activision.com
     65 90.035635   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update5.activision.com
     66 91.040167   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     67 91.040184   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     68 91.040216   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     69 92.035652   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update5.activision.com
     70 92.035674   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update5.activision.com
     71 95.036545   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     72 95.036562   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     73 96.035689   192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A cod2update5.activision.com
     74 96.035710   192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A cod2update5.activision.com
     75 99.036934   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     76 99.036951   85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     77 111.596963  192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A master2.evenbalance.com
     78 112.596383  192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A master2.evenbalance.com
     79 113.596394  192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A master2.evenbalance.com
     80 114.598454  85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     81 114.598471  85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     82 114.598499  85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     83 115.596411  192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A master2.evenbalance.com
     84 115.596433  192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A master2.evenbalance.com
     85 118.598836  85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     86 118.598853  85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     87 119.596448  192.168.1.11          145.253.2.11          DNS      Standard query A master2.evenbalance.com
     88 119.596470  192.168.1.11          145.253.2.171         DNS      Standard query A master2.evenbalance.com
     91 122.599225  85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     92 122.599242  85.233.47.210         192.168.1.11          ICMP     Destination unreachable (Host unreachable)
     93 133.605970  192.168.1.11          66.36.231.175         UDP      Source port: 28960  Destination port: 28961


CoD fragt den DNS nach

cod2update.activision.com
cod2update1.activision.com
cod2update2.activision.com
cod2update3.activision.com
cod2update4.activision.com
cod2update5.activision.com
master2.evenbalance.com

Dann dauerts 5 Sekunden bis Windows feststellt der DNS ist nicht da, sind wie bei mir 3 Verschiedenen DNS Server eingetragen sind das schon 15 Sekunden nur für den ersten Eintrag cod2update.activision.com. Das ganze 7 mal sind 105 Sekunden nur warten, warten, warten. Dann kommt noch ein wenig Pause zwischen den Anfragen hinzu so das der ganze Start schon 133 Sekunden dauert nur um festzustellen das kein Netz da ist. (Paket 93=CoD startet und versucht den Key abzugleichen)

Im LAN ohne Netz kann man sich helfen indem man in der
C:\Windows\System32\DRIVERS\etc\hosts folgende Zeilen einträgt:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 cod2update.activision.com
127.0.0.1 cod2update2.activision.com
127.0.0.1 cod2update3.activision.com
127.0.0.1 cod2update4.activision.com
127.0.0.1 cod2update5.activision.com
127.0.0.1 master2.evenbalance.com
(Neustart erforderlich)
Dann dauert der Start nur noch 11 Sekunden. Das geht natürlich nur wenn man sowieso kein Internet hat oder nicht im Netz spielen will! Mit diesen Einträgen ist Online spielen nicht mehr möglich da der Masterserver natürlich nicht auf 127.0.0.1 erreichbar ist.
kumite
wenn cod nicht unter vista funktioniert habt ihr es warscheinlich falsch installiert

so gehts richtig
MadMan
LOL
dertony
genau so gehts - habs nicht anders gemacht